Koliko stane poročno dovoljenje?
Tako kot se zakoni razlikujejo od države do države, se tudi prijave in pristojbine, povezane z zakonskimi dovoljenji. Dejansko se lahko stroški bistveno razlikujejo, običajno od 10 do 115 dolarjev.
Stroški poroke lahko znašajo od 10 USD v Koloradu do 60 dolarjev na Havajih do celo 100 dolarjev v Minnesota.
Razlike v stroških temeljijo na statusu okrožja, mesta in stanovanja. V nekaterih primerih je odločilni dejavnik tudi zaključek predbračnega svetovalnega ali izobraževalnega tečaja. Pristojbina mora zajemati obdelavo prijav in vsaj eno kopijo zakonske licence.
Glede na te razlike obstajajo nekatere države, ki imajo standardne takse po vsej državi. Tej vključujejo:
Država | Stroški licence |
Aljaska | 60,00 USD |
Arizono | 76,00 USD |
Arkansas | 60,00 USD |
Kolorado | 30,00 USD |
Connecticut | 30,00 USD |
Delaware | 50,00 USD (če je ena oseba rezident države) in 100 USD (če nobena ni rezident) |
Okrožje Columbia | 45,00 USD |
Florida | 93,50 USD |
Havaji | 65,00 USD (vključuje skrbniške stroške) |
Indiana | 18,00 USD (prebivalci države) in 60,00 USD (prebivalci zunaj države) |
Iowa | 35,00 USD |
Kansas | 85,50 USD |
Kentucky | 35,50 USD |
Maine | 40,00 USD |
Michigan | 20,00 USD (prebivalci države) in 30,00 USD (nerezidenti) |
Minnesota | 40,00 USD (s predzakonsko vzgojo) in 115,00 USD (brez) |
Minnesota | 40,00 USD (s predzakonsko vzgojo) in 115,00 USD (brez) |
Montana | 53,00 USD |
Nebraska | 15,00 USD |
New hampshire | 50,00 USD |
New Jersey | 28,00 USD |
Nova Mehika | 25,00 USD |
New York | 40,00 USD (New York City 35,00 USD) |
Severna Karolina | 60,00 USD |
Severna Dakota | 65,00 USD |
Oklahoma | 5,00 USD (s predporočnim svetovanjem) in 50 USD (brez) |
Oregon | 60,00 USD |
Rhode Island | 24,00 USD |
Južna Dakota | 40,00 USD |
Vermont | 45,00 USD |
Zahodna Virginija | 56,00 USD |
Wyoming | 30,00 USD |
Deliti: